【必見・徹底比較】雪谷エリアのジム

雪谷エリアでジムを探している方は、以下で比較いただけます。
東急スポーツオアシス雪谷24Plusでは、下記同エリアのフィットネスジムと比較して入会初期費用はご相談可能です。お気軽にお声がけください。
施設・サービス比較表
雪谷エリアのジム | オアシス雪谷 | FASTGYM24 雪が谷大塚 | サットスポーツクラブ 雪ヶ谷 | エニタイム 御嶽山店 |
---|---|---|---|---|
最寄り駅 (徒歩) | 雪が谷大塚駅6分 | 雪が谷大塚駅2分 | 石川台駅2分 | 御嶽山駅3分 |
営業時間 | 平日10:00~23:00 土曜10:00~21:00 日・祝10:00~20:00 | 24時間 | 平日 10:00~23:00 土曜 10:00~21:00 日・祝 10:00~20:00 | 24時間 |
休館日 | 水曜 | なし | なし | なし |
ジム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
フリーウエイト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
プール | 〇 | × | 〇 | × |
スタジオ | 〇 | × | 〇 | × |
ヨガ | 〇 | × | 〇 | × |
駐車場 | 〇 | × | × | × |
風呂 | 〇 | シャワーのみ | シャワーのみ | × |
ゴルフレンジ | 〇 | × | × | × |
サウナ | 〇 | × | 〇 | × |
水風呂 | 〇 | × | × | × |
土足OK | 〇 | × | × | 〇 |
基本会員プラン数 | 8種 | 11種 | 5種 | 1種 |
フルタイム比較 | 14,080円 | 7,920円 | 9,350円 | 7,678円 |
月額最安プラン | 5,000円 スタート応援会員 | 5,280円 デイタイム | 5,500円 ナイト | 7,678円 1プランのみ |
目的に適したスポーツクラブの考え方
パーソナルジム | 24時間ジム | 総合スポーツクラブ | |
---|---|---|---|
ダイエット | ◎ | 〇 | ◎ |
筋トレ | ◎ | ◎ | ◎ |
運動不足解消 | 〇 | ◎ | ◎ |
ストレス解消 | △ | 〇 | ◎ |
友達作り | △ | △ | ◎ |
お客様から頂いた声を一部ご紹介します!
近隣のジムの中ではプールもあり、施設とお風呂も充実していて、スタジオのプログラムも豊富だと思いました。
いろんなスポーツクラブに行っていますが自分はここが一番好きです♪狭すぎず広すぎず、混みすぎず空きすぎず、程よい感じです。ジムエリアは2Fにあり外光がうっすら入るので明るい感じ。ジャグジーもただのお風呂より好きかな。あとはスタッフの人が皆明るくて気さくな方が多い気がします♪
ジム施設が充実し汗かいた後に、サウナで又汗を出しスッキリした1日なります。
とても丁寧に教えてくださりました。 あれから毎日ドローインしてます
いつもありがとうございます。 スタッフの笑顔がいつも私に元気を与えてくれます。
オアシス雪谷24Plusスタジオ オアシス雪谷24Plusプール オアシス雪谷24Plusジムエリア